Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 EnterCr1ngeMode 8626 4027 3318 G (20570)
2 a1 3647 1547 812 H- (7320)
3 Yoha 2167 876 766 H- (6930)
4 alkash 4212 3030 2439 M- (3165)
5 finch 1375 302 469 H- (6475)
6 QaYmaQ 2302 1269 536 M- (1925)
7 CoilNova 937 273 215 M- (3440)
8 Javlonbek 2459 1892 779 L- (-1955)
9 NaGIBATOR 1794 1294 381 L- (-1965)
10 soiaplay 858 365 356 M- (2735)
11 уйобкинахуйкспе 1572 1163 549 L- (-845)
12 пучок 517 244 157 L+ (1050)
13 Zagreus 344 85 183 M- (1845)
14 DrolSky 369 122 153 L+ (1440)
15 абуфкин 373 205 130 L (625)
16 Fanat Audi Q7 421 257 93 L- (130)
17 b0nkers~ 264 111 74 L (740)
18 ARMS 1845 1694 416 L- (-5240)
19 MR. Pringles 289 148 71 L (580)
20 Sp@Wn 243 121 82 L (475)
21 Grut 500 389 214 L- (-250)
22 Hoaps 514 403 227 L- (-15)
23 LEBRONSLIZEREN 483 387 122 L- (-595)
24 chhapp1xx 170 75 103 L (715)
25 ssswwwssswwwsss 209 122 95 L (450)
26 GAD 317 244 102 L- (-180)
27 graver:daaaaaaaaaaaaaaa 104 34 23 L (400)
28 jooent 134 65 32 L (455)
29 you 128 59 24 L (310)
30 RomaRio 116 51 24 L (315)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика