Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 No one 8665 4047 3329 G (20620)
2 a1 3804 1607 843 H- (7665)
3 CoilNova 967 281 223 M (3550)
4 Javlonbek 2538 1966 805 L- (-2130)
5 Nagibator NaGIBATOR 1794 1294 381 L- (-1965)
6 soiaplay 859 367 356 M- (2720)
7 kiyoryu 410 186 147 L+ (1200)
8 ARMS 1889 1715 425 L- (-5155)
9 b0nkers~ 264 111 74 L (740)
10 Hoaps 514 403 227 L- (-15)
11 LEBRONSLIZEREN 483 387 122 L- (-595)
12 graver:daaaaaaaaaaaaaaa 132 44 34 L (535)
13 GMFU 261 177 56 L- (-115)
14 Gambrino 133 50 39 L (425)
15 Pablo(M9SNIK) 216 135 64 L- (115)
16 kadyrov.off 487 410 79 L- (-1015)
17 AlexRock 481 408 171 L- (-770)
18 you 128 59 24 L (310)
19 RomaRio 124 57 28 L (315)
20 sem01 ENOT 139 82 33 L- (110)
21 HILO 96 42 41 L (315)
22 User 59 12 7 L (315)
23 yo! 167 121 64 L- (10)
24 Chpunk v ebalo 912 868 247 L- (-2595)
25 f0t0Graf 108 67 42 L- (145)
26 Bysinka Bysinka 61 20 37 L (340)
27 ЛАЙК ВЗАИМНО 76 36 27 L (205)
28 GDI 210 170 60 L- (-255)
29 мяу мяу муя мяу 146 105 72 L- (100)
30 Denzel 76 40 41 L (250)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика