Статистика
| Место в статистике | 115 |
| Ник | D1MoH. |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-280) |
| Убийств | 302 |
| Смертей | 231 |
| Убийств в голову | 94 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 12678 |
| Попаданий | 1255 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 43422 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.31 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 2 час. 19 мин. 47 сек. |
| Последнее посещение | 8 час. назад |
| Заходов | 10 |
| Сыграно раундов | 398 |
| Выиграл за Т | 168 |
| Выиграл за CT | 55 |
