Статистика
| Место в статистике | 21 |
| Ник | MB| player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (2645) |
| Убийств | 1433 |
| Смертей | 641 |
| Убийств в голову | 368 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 42339 |
| Попаданий | 5526 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 195418 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.24 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 9 час. 27 мин. 22 сек. |
| Последнее посещение | 3 час. назад |
| Заходов | 18 |
| Сыграно раундов | 1488 |
| Выиграл за Т | 537 |
| Выиграл за CT | 480 |
