Статистика
Место в статистике | 1075 |
Ник | -=DNEPR=- |
Steam ID | Скрыт |
Skill | L- (-30) |
Убийств | 22 |
Смертей | 21 |
Убийств в голову | 4 |
Убийств своих | 0 |
Выстрелов | 604 |
Попаданий | 75 |
Суицидов | 0 |
Урон | 2392 |
Попыток разминирования | 0 |
Разминирований | 0 |
Поставленных бомб | 0 |
Взорванных бомб | 0 |
Убийства/Смерти | 1.05 |
Убийства в голову |
|
Атака своих |
|
Точность |
|
Время в игре | 11 мин. 36 сек. |
Последнее посещение | 1 октября 2025 г, 11:54 |
Заходов | 1 |
Сыграно раундов | 32 |
Выиграл за Т | 10 |
Выиграл за CT | 8 |