Статистика
| Место в статистике | 12 |
| Ник | кубинец |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | G (17130) |
| Убийств | 12976 |
| Смертей | 7235 |
| Убийств в голову | 4297 |
| Убийств своих | 34 |
| Выстрелов | 163931 |
| Попаданий | 38164 |
| Суицидов | 57 |
| Урон | 1760525 |
| Попыток разминирования | 172 |
| Разминирований | 96 |
| Поставленных бомб | 259 |
| Взорванных бомб | 33 |
| Убийства/Смерти | 1.79 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 8 суток 6 час. 49 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение | 3 мин. назад |
| Заходов | 761 |
| Сыграно раундов | 11684 |
| Выиграл за Т | 2954 |
| Выиграл за CT | 2230 |
