Статистика
| Место в статистике | 9833 |
| Ник | 我的混蛋队友 |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 1 |
| Смертей | 10 |
| Убийств в голову | 0 |
| Выстрелов | 162 |
| Попаданий | 10 |
| Очки | 1003 |
| Убийства/Смерти | 0.1 |
| Убийства в голову |
|
| Точность |
|
| Последнее посещение | 19 час. назад |
| Место в статистике | 9833 |
| Ник | 我的混蛋队友 |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 1 |
| Смертей | 10 |
| Убийств в голову | 0 |
| Выстрелов | 162 |
| Попаданий | 10 |
| Очки | 1003 |
| Убийства/Смерти | 0.1 |
| Убийства в голову |
|
| Точность |
|
| Последнее посещение | 19 час. назад |