Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
841 Дед_мопеД 167 238 33 L- (-1330)
842 son@teror 23 94 2 L- (-765)
843 Aino 177 250 60 L- (-1265)
844 3JIou | Lilu 214 287 25 L- (-1625)
845 (1)jOKER 208 281 48 L- (-1480)
846 Mukavemet 79 153 10 L- (-1035)
847 carumba 76 152 11 L- (-1035)
848 ActiOn 98 174 23 L- (-1085)
849 PABLO#1 176 253 43 L- (-1385)
850 K P A 246 323 66 L- (-1620)
851 Vlad 95 172 17 L- (-1110)
852 матвей 3041 3122 634 L- (-12795)
853 INGLIDE 107 189 26 L- (-1175)
854 [Fine-Boost] player 68 151 10 L- (-1070)
855 SNIPERKISS 89(TIMERHAN ) 35 118 7 L- (-920)
856 IMS_Dr.Zlo 393 477 74 L- (-2385)
857 МЕР ЧУВАШИИ 87 172 14 L- (-1165)
858 $ao$ad 50 135 10 L- (-1000)
859 sugar_mgdn 227 313 52 L- (-1685)
860 Aptem 303 390 100 L- (-1835)
861 ***SmIT34*** 20 108 7 L- (-895)
862 RJ-45 77 166 17 L- (-1140)
863 [vipms-boost] | Player 37 126 8 L- (-985)
864 порванное очкооо 47 137 10 L- (-1035)
865 chip 56 148 10 L- (-1100)
866 CGPM 142 234 34 L- (-1410)
867 $econd Shot 116 209 36 L- (-1280)
868 Descartes1 153 247 33 L- (-1490)
869 ОЛЕ4КА 78 174 22 L- (-1190)
870 Растоптыш 59 157 7 L- (-1190)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика