Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
871 shaxa 21 45 4 L- (-275)
872 Санёк Морозов MAMKA 71 95 18 L- (-455)
873 -Ra1N- 35 59 11 L- (-310)
874 ALL-MS | BOSS 64 89 18 L- (-430)
875 Epistaxis 101 126 18 L- (-615)
876 BANDIT bandit 10 35 5 L- (-225)
877 Казюлинъ 92 117 27 L- (-525)
878 виталич 13 38 1 L- (-260)
879 puk puk 10 35 1 L- (-245)
880 Haimen41 61 86 6 L- (-475)
881 T-34 81 107 7 L- (-580)
882 mmm 560 586 128 L- (-2370)
883 LALO 19 45 7 L- (-270)
884 Замир Безгеев 128 154 32 L- (-690)
885 101010101010 32 58 6 L- (-340)
886 Why not Why Not 41 68 9 L- (-380)
887 Da Hy Ha 36 63 7 L- (-365)
888 Kara 19 46 2 L- (-305)
889 CPAKA 50 78 9 L- (-435)
890 KPbIca 36 64 4 L- (-390)
891 huzur 15 43 2 L- (-295)
892 01 13 41 3 L- (-280)
893 Родион Головин Adrenaline 36 64 14 L- (-340)
894 trudyaga 30 58 13 L- (-315)
895 BoncuK 33 61 5 L- (-370)
896 stalone 13 41 5 L- (-270)
897 RandomPlayer123 134 162 33 L- (-735)
898 som 66 94 5 L- (-535)
899 K P A 107 136 28 L- (-635)
900 svoi 383 412 66 L- (-1825)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика