Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1981 BomBaleila 46 120 11 L- (-865)
1982 Багира 50 127 13 L- (-905)
1983 m0N HAHA 99 176 27 L- (-1055)
1984 Sakhalinec 68 147 19 L- (-975)
1985 Gin 78 161 17 L- (-1065)
1986 кент 166 250 49 L- (-1360)
1987 sir 507 588 148 L- (-2360)
1988 Andrei 56 140 18 L- (-975)
1989 POCHKAR 84 169 24 L- (-1100)
1990 CHEM1GE 420 502 128 L- (-2125)
1991 kappaA 21 106 8 L- (-865)
1992 Чапалах 404 490 92 L- (-2250)
1993 ASter 67 157 22 L- (-1075)
1994 september~ 36 126 6 L- (-1000)
1995 Dangeon Master 74 165 18 L- (-1130)
1996 CyMPAK 358 446 111 L- (-1990)
1997 рело 98 189 32 L- (-1175)
1998 XROM 1 6 5 4 106 198 23 L- (-1285)
1999 27 89 182 20 L- (-1225)
2000 123 322 415 84 L- (-1990)
2001 BAHEK_2003 СПН БАЙКАЛ 924 1017 172 L- (-4550)
2002 Grovee BG 111 205 35 L- (-1270)
2003 TynOi_B9lJLbIi_4JLEH_KOMAHDbI 307 398 69 L- (-1870)
2004 [B] K o H T p E 71 169 23 L- (-1155)
2005 mikimaus_отдыхает 49 148 11 L- (-1130)
2006 м1 90 186 25 L- (-1190)
2007 [B] K o H T p E 100 199 32 L- (-1275)
2008 Zaron4ik 42 141 10 L- (-1080)
2009 codename.su enzo 260 360 76 L- (-1830)
2010 kankar65 129 229 34 L- (-1380)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика