Лаги сервера или интернета
ЭйТыКакТамТебя

Пользователь

Рейтинг: 19

Сообщений: 14

Спасибок: 1

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.16.65.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| 10.0.100.109 - 0 | 101 | 101 | 0 | 2 | 101 | 1 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| balanser.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| bal-sh7.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| gw-NVR.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 1 | 6 | 29 | 3 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| msk-m9-b1-xe4-0-0-vlan3024.fiord.net - 1 | 100 | 99 | 25 | 28 | 35 | 25 |
| msk-m9-b3-ae7-vlan712.fiord.net - 0 | 100 | 100 | 25 | 27 | 33 | 25 |
| rsmedia-gw.fiord.net - 0 | 100 | 100 | 30 | 44 | 231 | 33 |
| 172.16.128.200 - 1 | 100 | 99 | 30 | 33 | 36 | 32 |
| krd.svarog-game.com - 0 | 100 | 100 | 30 | 32 | 60 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Чпокимен

Пользователь

Рейтинг: 1048

Сообщений: 263

Спасибок: 157

Stella писал:

Кирилл, хватит сколько данных или еще кого-то подсуетить?

Хватит)))))

MURKA1

CS Модератор

Рейтинг: 18

Сообщений: 8

Спасибок: 2

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krd.svarog-game.com - 2 | 100 | 98 | 27 | 61 | 2163 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Олег Коломиец

Пользователь

Рейтинг: 7

Сообщений: 2

Спасибок: 1

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krd.svarog-game.com - 0 | 100 | 100 | 26 | 27 | 34 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Спасибо сказали: la la la
naruto

Создатель

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

Олег Коломиец писал:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krd.svarog-game.com - 0 | 100 | 100 | 26 | 27 | 34 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Это не пойдет. Должны быть пинги хостов по пути. 

naruto

Создатель

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

TO4KA писал:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krd.svarog-game.com - 2 | 100 | 98 | 27 | 61 | 2163 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Это не пойдет. Нужны пинги хостов. Что то вы делаете не верно. 

И да здесь скочки пинга до 2163... это много. 

Отредактировал: naruto, 8 марта 2019 г, 10:23
naruto

Создатель

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

ЭйТыКакТамТебя писал:

 |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.16.65.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 52 | 2 |
| 10.0.100.109 - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| balanser.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| bal-sh7.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| gw-NVR.sprintinet.ru - 0 | 100 | 100 | 2 | 9 | 132 | 4 |
| 78.25.69.161 - 0 | 100 | 100 | 5 | 16 | 133 | 5 |
| 10.222.23.133 - 0 | 100 | 100 | 6 | 10 | 56 | 8 |
| 10.222.123.30 - 0 | 100 | 100 | 6 | 14 | 70 | 70 |
| 37.29.3.254 - 0 | 100 | 100 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 188.254.36.254 - 0 | 100 | 100 | 4 | 5 | 15 | 5 |
| 85.175.3.18 - 0 | 100 | 100 | 5 | 5 | 24 | 5 |
| pve4.webguard.pro - 0 | 100 | 100 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 4358.wg01.ru - 0 | 100 | 100 | 5 | 5 | 9 | 5 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

у тебя конкретно лагает твой провадйер 

10.16.65.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 52 | 2 | у тебя на первом этапе пинг до 52 поднимается временами еще хуже чем на РТ

naruto

Создатель

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

Stella писал:
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krd.svarog-game.com - 0 | 100 | 100 | 16 | 31 | 62 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
 

скочки пинга до 61 может под тупливать. Но тут почему то не отображетася остальные хостычерез которо

Чпокимен

Пользователь

Рейтинг: 1048

Сообщений: 263

Спасибок: 157

А у меня кирюх?)

naruto

Создатель

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

Pokeman писал:
------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     krd.svarog-game.com -    3 |  101 |   98 |   31 |   31 |   46 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

У тебя не должно быть лаг там разница в ринге не большая. Хотя не понятно почему не показывает хосты по пути! Что за винда? Что за провайдер!?

Последняя активность

Тема: Заявка на администратора сервера

Автор: Spotlight

Дата: Вчера в 14:34

Тема: График дежурств Модераторов Банов проекта

Автор: Spotlight

Дата: 29 июля 2025 г, 10:37

Тема: de_cabul

Автор: D.A.M.N.E.D

Дата: 25 июля 2025 г, 19:32

Топ 5 пользователей
naruto

Логин: naruto

Рейтинг: 4661

Сообщений: 1270

Спасибок: 678

Sheriff

Логин: Sheriff

Рейтинг: 2297

Сообщений: 177

Спасибок: 424

Helgos

Логин: Helgos

Рейтинг: 1845

Сообщений: 247

Спасибок: 319

Чпокимен

Логин: Чпокимен

Рейтинг: 1048

Сообщений: 263

Спасибок: 157

Epta

Логин: Epta

Рейтинг: 1002

Сообщений: 533

Спасибок: 91




SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика