Статистика
| Место в статистике | 274 |
| Ник | Q_cold |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (60) |
| Убийств | 30 |
| Смертей | 16 |
| Убийств в голову | 4 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 454 |
| Попаданий | 97 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4047 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.88 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 26 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение | 29 января 2026 г, 20:30 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 25 |
| Выиграл за Т | 8 |
| Выиграл за CT | 4 |
