Статистика
Место в статистике | 1509 |
Ник | QWERTY |
Steam ID | Скрыт |
Skill | L- (-120) |
Убийств | 46 |
Смертей | 45 |
Убийств в голову | 10 |
Убийств своих | 0 |
Выстрелов | 674 |
Попаданий | 145 |
Суицидов | 0 |
Урон | 5036 |
Попыток разминирования | 0 |
Разминирований | 0 |
Поставленных бомб | 0 |
Взорванных бомб | 0 |
Убийства/Смерти | 1.02 |
Убийства в голову |
|
Атака своих |
|
Точность |
|
Время в игре | 26 мин. 10 сек. |
Последнее посещение | Позавчера в 15:26 |
Заходов | 4 |
Сыграно раундов | 54 |
Выиграл за Т | 9 |
Выиграл за CT | 11 |