Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 www.twitch.tv/im_not_naomi 8953 2295 3629 G (40010)
2 БОТ Владимир 22566 16221 5869 L- (-19985)
3 TheManyk 16211 10059 4370 M- (2365)
4 tura911 17607 11583 5118 L- (-2155)
5 volk Volk 13669 7849 4379 P- (11800)
6 MUSTKILL_72RUS 11609 6591 2711 H- (5740)
7 Gordon Freeman [SK] 15985 11140 3876 L- (-12045)
8 ХУРМА 10170 5600 2246 H- (6130)
9 okorochok 10086 5579 1863 M (4005)
10 Kykypy3a 18063 13697 2758 L- (-32815)
11 Pelmesha 8635 4292 1857 H (9590)
12 pl4yh4rd allo 7750 3975 2387 H+ (10985)
13 кило 9098 5501 2366 M- (2360)
14 -=S.A.N.=- 7088 3814 1329 M (3995)
15 Wizard 6655 3566 869 M- (2010)
16 Trew 111 5627 2742 1683 H (9180)
17 imyaprofilya . 10065 7259 4594 L (755)
18 Somali 13008 10226 2919 L- (-22575)
19 Логист 5555 2905 1466 H- (6105)
20 imyaprofilya . 11181 8671 2845 L- (-16530)
21 Cyneprepou4uk 5882 3406 1202 L+ (1410)
22 куда попало 8351 5877 2627 L- (-3830)
23 мух[А]мор 7271 4812 2030 L- (-1565)
24 Redisk@_88 5576 3229 1208 M- (1680)
25 ros 4205 2045 1596 H (8605)
26 grjaznij Gari 5873 3733 1451 L- (-660)
27 raBBiT raBB!T 5340 3373 996 L- (-2000)
28 UnPeal 4622 2706 780 L- (0)
29 GreezeR 3864 2132 839 M- (2245)
30 Lonsd@le_36Rus 3731 2003 816 M- (2755)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика