Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
751 vaviS 3 7 1 L- (0)
752 [B] троль 13 14 1 L- (0)
753 ander4e 4 8 2 L- (0)
754 [B] K o H T p E 26 19 2 L- (0)
755 Nnnegative+ 43 35 17 L- (0)
756 d1xo1 9 11 3 L- (0)
757 УРОЛОГ 4 7 0 L- (0)
758 Люлякебаб 4 7 0 L- (0)
759 АЛАХАКБАР 4 7 0 L- (0)
760 FRENK-->[UZB] 8 10 2 L- (0)
761 364 26 19 2 L- (0)
762 [B] K o H T p E 9 11 0 L- (0)
763 ZHABYONOK 3 8 3 L- (0)
764 islom 17 16 5 L- (0)
765 ЧЕТТРИШЕСТЕРКИ 17 16 5 L- (0)
766 bnglv 18 18 5 L- (0)
767 минекаевв16 7 9 1 L- (0)
768 PLAYER231 Player 9 12 5 L- (0)
769 M7 8 11 4 L- (0)
770 21 20 17 4 L- (0)
771 M11 4 9 1 L- (0)
772 DasterGander 23 19 2 L- (0)
773 ne davay voli emociyam 67 50 20 L- (0)
774 S3R3GA 43 34 13 L- (-5)
775 rdesnjer6sjk,tdrxessssssyjku ri 3 8 2 L- (-5)
776 da poebat voobshe 4 8 1 L- (-5)
777 tomy 19 17 4 L- (-5)
778 karakut(1) karakut 48 40 21 L- (-5)
779 007 18 17 5 L- (-5)
780 .:::NiksAnChy:::. 3 7 0 L- (-5)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика