Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
901 14toxa882 ToXA 60 44 17 L- (-5)
902 [vipms-boost] | Player 8 11 3 L- (-5)
903 dimak a 3 7 0 L- (-5)
904 Anyuta 16 16 5 L- (-5)
905 Erke 17 18 8 L- (-5)
906 .error 53 40 16 L- (-5)
907 СОКОЛ 13 17 5 L- (-5)
908 p2x 4 8 0 L- (-5)
909 ~ [CSB] | MucTep_3om6u ~ 7 10 1 L- (-5)
910 WAGNER_KNEHT 3 7 0 L- (-5)
911 lougash 46 36 15 L- (-5)
912 [GC] [B]KoHTpE 3 7 0 L- (-5)
913 Steel311 Steel 51 39 13 L- (-5)
914 no_volume 6 10 2 L- (-5)
915 newstd 73 54 21 L- (-5)
916 NRS ac 3 8 2 L- (-5)
917 professional39|RUS 10 12 3 L- (-5)
918 [Fine-Boost] player 9 10 0 L- (-5)
919 /// 777 /// 17 18 5 L- (-5)
920 пивко и водочка)) 19 16 2 L- (-5)
921 [B] K o H T p E 3 7 0 L- (-5)
922 naym 18 18 7 L- (-5)
923 Алексей Костромин ALEX 3 7 0 L- (-5)
924 Kasper 136 101 53 L- (-5)
925 ON 25 21 5 L- (-10)
926 Ghost(1) GHOST 3 8 1 L- (-10)
927 dark 9 11 1 L- (-10)
928 [FUT] | Haz1x 8 11 1 L- (-10)
929 Шляпа 39 30 9 L- (-10)
930 Sham 5 9 0 L- (-10)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика