Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1021 [GC] [B]KoHTpE 8 11 0 L- (-20)
1022 Sony 54 47 26 L- (-20)
1023 1uz 17 17 3 L- (-20)
1024 KnecK 12 16 6 L- (-20)
1025 Я CAPITAN 10 13 2 L- (-20)
1026 festivalj 21 22 9 L- (-20)
1027 ali 18 20 8 L- (-20)
1028 -= талибик=- 6 10 0 L- (-20)
1029 [S.O.T.W] HNS GOD 24 27 9 L- (-20)
1030 Toloman161 33 28 7 L- (-20)
1031 XIRURG 28 26 8 L- (-20)
1032 xdehkaa 18 21 7 L- (-20)
1033 701 11 13 1 L- (-20)
1034 Kikos40 56 42 14 L- (-20)
1035 123 47 44 20 L- (-20)
1036 GSClient 5 10 1 L- (-20)
1037 Dega 12 13 0 L- (-20)
1038 анаконда Анаконда 10 14 4 L- (-20)
1039 BARMOLEY 175 114 39 L- (-20)
1040 САЛАТИК ОЛИВЬЕ 9 13 3 L- (-20)
1041 Odam 3 9 1 L- (-20)
1042 Vlad 39 34 12 L- (-20)
1043 Abc 17 18 5 L- (-20)
1044 [B] K o H T p E 7 11 1 L- (-20)
1045 Bffff 16 18 3 L- (-20)
1046 nt 12 17 5 L- (-20)
1047 *Шаулинь Шалун* 10 14 1 L- (-25)
1048 [B] K o H T p E 25 22 4 L- (-25)
1049 0hp 16 18 5 L- (-25)
1050 volk Volk_8bit 52 41 15 L- (-25)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика