Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
91 Степан Цуканов XXX 276 213 50 L- (-450)
92 GODFATHER 133 71 25 L- (130)
93 sfr 330 268 122 L- (-370)
94 4to_tut_proiskhodit 227 166 47 L- (-240)
95 бухой заур 507 447 163 L- (-1070)
96 Vince 288 228 71 L- (-445)
97 ЕРЕВАНСКИЙ 168 109 23 L- (-85)
98 [SUPREME] Jason Bournne 582 525 124 L- (-1670)
99 Killer(1) killer 478 422 75 L- (-1405)
100 Kuban 114 58 23 L- (155)
101 Логист 184 128 51 L- (-55)
102 withdraw 0 112 57 44 L (260)
103 Рюк 202 150 43 L- (-225)
104 bagaaBUM 251 200 70 L- (-345)
105 de_omlet 86 36 15 L- (195)
106 VIPMEN 261 212 57 L- (-480)
107 Sarancia 2583 2534 572 L- (-9515)
108 TERROR 289 242 37 L- (-740)
109 DEMOH 133 89 29 L- (-30)
110 174 67 23 22 L (265)
111 МакТрахер 126 82 31 L- (15)
112 ASUS 190 146 57 L- (-175)
113 umnyh mnogo-cmelyh malo 139 96 37 L- (-30)
114 Roman 105 62 22 L- (65)
115 ell_bugatti 83 43 16 L- (115)
116 777exTERM 270 232 79 L- (-525)
117 fragshow 125 88 29 L- (-60)
118 ](озерог 156 119 38 L- (-170)
119 Not Name 385 348 109 L- (-960)
120 Diamond Капитан Триумф 171 135 41 L- (-240)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика