Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1501 t 34 7 20 0 L- (-115)
1502 Aegis(1) Aegis 20 29 5 L- (-115)
1503 G@RЫNЫCH 33 36 5 L- (-120)
1504 tolibov_ 26 34 8 L- (-120)
1505 STRELOK STRELOK 11 23 1 L- (-120)
1506 bekkkkkkkk 57 52 13 L- (-120)
1507 ashave 18 28 3 L- (-120)
1508 Mister X 20 29 4 L- (-120)
1509 ЖЕКА 71 23 30 3 L- (-120)
1510 никитос 66 57 14 L- (-120)
1511 YAA 10 22 0 L- (-120)
1512 sarancha 102 82 27 L- (-120)
1513 gggw 11 23 1 L- (-120)
1514 soooqa!? 65 64 29 L- (-120)
1515 QWERTY 46 45 10 L- (-120)
1516 BitGet Brest 40 38 2 L- (-120)
1517 DasterGander 22 29 2 L- (-120)
1518 #empty 23 34 11 L- (-120)
1519 <i>u3uk 23 28 1 L- (-120)
1520 N|X 37 39 6 L- (-120)
1521 mp5|J.Carter 17 27 3 L- (-120)
1522 3k 30 40 9 L- (-120)
1523 Босс Уфимский 6 20 0 L- (-120)
1524 Uzbekistan_WalchoK 5 20 1 L- (-120)
1525 абнял* 13 26 4 L- (-125)
1526 13 30 35 5 L- (-125)
1527 soft 26 34 6 L- (-125)
1528 Kaban 38 41 9 L- (-125)
1529 santyano 39 46 12 L- (-125)
1530 ALL-MS | BOSS 32 34 1 L- (-125)



SvaRoG-GaMe.COM
Яндекс.Метрика